TallyPrime में दिए गए Primary Group और Sub Group के नाम उनके सरल Definitions के साथ समझा रहा हूँ।
🔷 Tally में Primary Group के नाम और उनकी परिभाषा
Primary Group वे मुख्य Account Groups होते हैं जिनके अंतर्गत सभी Ledger बनाए जाते हैं।
| Primary Group | Definition (परिभाषा) |
|---|---|
| Capital Account | मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी से संबंधित खाता |
| Current Assets | वे संपत्तियाँ जो एक वर्ष के अंदर नकद में बदल सकती हैं (Cash, Bank, Debtors) |
| Fixed Assets | स्थायी संपत्तियाँ जैसे Building, Furniture, Machinery |
| Current Liabilities | अल्पकालीन देनदारियाँ (Creditors, Outstanding Expenses) |
| Loans (Liability) | व्यवसाय द्वारा लिया गया ऋण |
| Sales Account | माल या सेवाओं की बिक्री से संबंधित खाता |
| Purchase Account | माल या सेवाओं की खरीद से संबंधित खाता |
| Direct Income | मुख्य व्यवसाय से प्राप्त आय |
| Indirect Income | अन्य स्रोतों से प्राप्त आय (Interest, Commission) |
| Direct Expenses | उत्पादन या खरीद से जुड़े सीधे खर्च |
| Indirect Expenses | व्यवसाय चलाने के सामान्य खर्च (Salary, Rent, Electricity) |
| Investments | व्यवसाय द्वारा किया गया निवेश |
| Suspense Account | अस्थायी खाता जहाँ असमंजस राशि दर्ज की जाती है |
| Miscellaneous Expenses (Assets) | दीर्घकालीन खर्च जिन्हें बाद में समायोजित किया जाता है |
| Branch / Divisions | शाखा या अलग विभाग से संबंधित खाते |
🔷 Tally में Sub Group के नाम और उनकी परिभाषा
Sub Group, Primary Group के अंदर आते हैं। ये अधिक विशेष (Specific) श्रेणी बताते हैं।
1️⃣ Current Assets के Sub Groups
| Sub Group | Definition |
|---|---|
| Cash-in-Hand | हाथ में उपलब्ध नकद राशि |
| Bank Accounts | बैंक में जमा राशि |
| Sundry Debtors | जिनसे पैसा लेना है |
| Stock-in-Hand | उपलब्ध माल का स्टॉक |
| Deposits (Assets) | सुरक्षा जमा या एडवांस राशि |
| Loans & Advances (Assets) | दूसरों को दिया गया ऋण |
2️⃣ Current Liabilities के Sub Groups
| Sub Group | Definition |
|---|---|
| Sundry Creditors | जिनको पैसा देना है |
| Duties & Taxes | GST, VAT, TDS आदि |
| Provisions | संभावित देनदारियाँ |
| Bank OD Account | बैंक ओवरड्राफ्ट खाता |
3️⃣ Loans (Liability) के Sub Groups
| Sub Group | Definition |
|---|---|
| Secured Loans | संपत्ति गिरवी रखकर लिया गया ऋण |
| Unsecured Loans | बिना सुरक्षा के लिया गया ऋण |
4️⃣ Indirect Expenses के उदाहरण
-
Salary Account
-
Rent Account
-
Electricity Expense
-
Advertisement Expense
5️⃣ Direct Expenses के उदाहरण
-
Purchase Freight
-
Wages
-
Carriage Inward
🔎 महत्वपूर्ण बात
जब भी आप Ledger Create करते हैं, तो उसे सही Primary Group और Sub Group में डालना बहुत ज़रूरी है।
गलत Group चुनने से Final Accounts (Trading, Profit & Loss, Balance Sheet) गलत हो सकते हैं।